04/01 (Tue) | 33 |  |
04/02 (Wed) | 42 |  |
04/03 (Thu) | 34 |  |
04/04 (Fri) | 22 |  |
04/05 (Sat) | 26 |  |
04/06 (Sun) | 24 |  |
04/07 (Mon) | 29 |  |
04/08 (Tue) | 23 |  |
04/09 (Wed) | 27 |  |
04/10 (Thu) | 30 |  |
04/11 (Fri) | 28 |  |
04/12 (Sat) | 25 |  |
04/13 (Sun) | 33 |  |
04/14 (Mon) | 21 |  |
04/15 (Tue) | 32 |  |
04/16 (Wed) | 39 |  |
04/17 (Thu) | 31 |  |
04/18 (Fri) | 11 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/01 | 22,788 | 735 |  |
2006/02 | 24,122 | 862 |  |
2006/03 | 31,121 | 1,004 |  |
2006/04 | 22,312 | 744 |  |
2006/05 | 25,251 | 815 |  |
2006/06 | 24,433 | 814 |  |
2006/07 | 26,156 | 844 |  |
2006/08 | 24,716 | 797 |  |
2006/09 | 24,545 | 818 |  |
2006/10 | 19,843 | 640 |  |
2006/11 | 17,265 | 576 |  |
2006/12 | 20,436 | 659 |  |
|
2007/01 | 22,466 | 725 |  |
2007/02 | 17,054 | 609 |  |
2007/03 | 17,178 | 554 |  |
2007/04 | 16,556 | 552 |  |
2007/05 | 16,263 | 525 |  |
2007/06 | 16,588 | 553 |  |
2007/07 | 17,822 | 575 |  |
2007/08 | 17,453 | 563 |  |
2007/09 | 16,264 | 542 |  |
2007/10 | 15,014 | 484 |  |
2007/11 | 15,553 | 518 |  |
2007/12 | 17,105 | 552 |  |
|
2008/01 | 18,651 | 602 |  |
2008/02 | 15,079 | 520 |  |
2008/03 | 16,225 | 523 |  |
2008/04 | 16,816 | 561 |  |
2008/05 | 14,972 | 483 |  |
2008/06 | 13,330 | 444 |  |
2008/07 | 13,364 | 431 |  |
2008/08 | 12,799 | 413 |  |
2008/09 | 13,286 | 443 |  |
2008/10 | 12,252 | 395 |  |
2008/11 | 11,329 | 378 |  |
2008/12 | 11,143 | 359 |  |
|
2009/01 | 13,352 | 431 |  |
2009/02 | 11,278 | 403 |  |
2009/03 | 12,532 | 404 |  |
2009/04 | 12,019 | 401 |  |
2009/05 | 10,432 | 337 |  |
2009/06 | 10,056 | 335 |  |
2009/07 | 10,402 | 336 |  |
2009/08 | 10,607 | 342 |  |
2009/09 | 8,704 | 290 |  |
2009/10 | 8,816 | 284 |  |
2009/11 | 8,242 | 275 |  |
2009/12 | 8,702 | 281 |  |
|
2010/01 | 9,461 | 305 |  |
2010/02 | 7,476 | 267 |  |
2010/03 | 8,886 | 287 |  |
2010/04 | 8,381 | 279 |  |
2010/05 | 8,323 | 268 |  |
2010/06 | 7,712 | 257 |  |
2010/07 | 7,829 | 253 |  |
2010/08 | 8,149 | 263 |  |
2010/09 | 7,277 | 243 |  |
2010/10 | 7,634 | 246 |  |
2010/11 | 6,841 | 228 |  |
2010/12 | 10,391 | 335 |  |
|
2011/01 | 9,523 | 307 |  |
2011/02 | 7,998 | 286 |  |
2011/03 | 9,460 | 305 |  |
2011/04 | 8,211 | 274 |  |
2011/05 | 8,346 | 269 |  |
2011/06 | 7,507 | 250 |  |
2011/07 | 8,279 | 267 |  |
2011/08 | 7,828 | 253 |  |
2011/09 | 6,456 | 215 |  |
2011/10 | 6,625 | 214 |  |
2011/11 | 6,070 | 202 |  |
2011/12 | 6,677 | 215 |  |
|
2012/01 | 7,962 | 257 |  |
2012/02 | 7,242 | 250 |  |
2012/03 | 6,916 | 223 |  |
2012/04 | 5,981 | 199 |  |
2012/05 | 5,817 | 188 |  |
2012/06 | 6,320 | 211 |  |
2012/07 | 6,264 | 202 |  |
2012/08 | 6,096 | 197 |  |
2012/09 | 5,245 | 175 |  |
2012/10 | 5,363 | 173 |  |
2012/11 | 4,896 | 163 |  |
2012/12 | 5,300 | 171 |  |
|
2013/01 | 6,635 | 214 |  |
2013/02 | 4,980 | 178 |  |
2013/03 | 5,609 | 181 |  |
2013/04 | 5,153 | 172 |  |
2013/05 | 5,042 | 163 |  |
2013/06 | 4,450 | 148 |  |
2013/07 | 4,697 | 152 |  |
2013/08 | 4,313 | 139 |  |
2013/09 | 3,749 | 125 |  |
2013/10 | 3,405 | 110 |  |
2013/11 | 3,173 | 106 |  |
2013/12 | 3,422 | 110 |  |
|
2014/01 | 4,258 | 137 |  |
2014/02 | 3,648 | 130 |  |
2014/03 | 3,578 | 115 |  |
2014/04 | 3,187 | 106 |  |
2014/05 | 3,176 | 102 |  |
2014/06 | 2,900 | 97 |  |
2014/07 | 2,991 | 96 |  |
2014/08 | 2,925 | 94 |  |
2014/09 | 2,571 | 86 |  |
2014/10 | 2,562 | 83 |  |
2014/11 | 2,446 | 82 |  |
2014/12 | 2,679 | 86 |  |
|
2015/01 | 3,217 | 104 |  |
2015/02 | 2,532 | 90 |  |
2015/03 | 3,008 | 97 |  |
2015/04 | 2,748 | 92 |  |
2015/05 | 3,005 | 97 |  |
2015/06 | 2,681 | 89 |  |
2015/07 | 2,646 | 85 |  |
2015/08 | 2,507 | 81 |  |
2015/09 | 2,258 | 75 |  |
2015/10 | 2,460 | 79 |  |
2015/11 | 2,396 | 80 |  |
2015/12 | 2,567 | 83 |  |
|
2016/01 | 2,881 | 93 |  |
2016/02 | 2,311 | 80 |  |
2016/03 | 2,300 | 74 |  |
2016/04 | 2,121 | 71 |  |
2016/05 | 2,219 | 72 |  |
2016/06 | 1,949 | 65 |  |
2016/07 | 2,273 | 73 |  |
2016/08 | 2,147 | 69 |  |
2016/09 | 2,044 | 68 |  |
2016/10 | 1,981 | 64 |  |
2016/11 | 2,011 | 67 |  |
2016/12 | 2,067 | 67 |  |
|
2017/01 | 2,366 | 76 |  |
2017/02 | 1,651 | 59 |  |
2017/03 | 2,554 | 82 |  |
2017/04 | 2,736 | 91 |  |
2017/05 | 2,359 | 76 |  |
2017/06 | 1,886 | 63 |  |
2017/07 | 1,977 | 64 |  |
2017/08 | 2,149 | 69 |  |
2017/09 | 1,934 | 64 |  |
2017/10 | 2,032 | 66 |  |
2017/11 | 1,951 | 65 |  |
2017/12 | 2,058 | 66 |  |
|
2018/01 | 3,097 | 100 |  |
2018/02 | 2,094 | 75 |  |
2018/03 | 2,308 | 74 |  |
2018/04 | 2,202 | 73 |  |
2018/05 | 2,380 | 77 |  |
2018/06 | 2,188 | 73 |  |
2018/07 | 2,321 | 75 |  |
2018/08 | 1,880 | 61 |  |
2018/09 | 1,892 | 63 |  |
2018/10 | 1,902 | 61 |  |
2018/11 | 1,823 | 61 |  |
2018/12 | 1,867 | 60 |  |
|
2019/01 | 2,065 | 67 |  |
2019/02 | 1,571 | 56 |  |
2019/03 | 1,717 | 55 |  |
2019/04 | 1,623 | 54 |  |
2019/05 | 1,650 | 53 |  |
2019/06 | 1,529 | 51 |  |
2019/07 | 1,607 | 52 |  |
2019/08 | 1,631 | 53 |  |
2019/09 | 1,404 | 47 |  |
2019/10 | 1,487 | 48 |  |
2019/11 | 1,490 | 50 |  |
2019/12 | 1,398 | 45 |  |
|
2020/01 | 2,619 | 84 |  |
2020/02 | 1,387 | 48 |  |
2020/03 | 1,429 | 46 |  |
2020/04 | 1,352 | 45 |  |
2020/05 | 1,385 | 45 |  |
2020/06 | 1,261 | 42 |  |
2020/07 | 1,340 | 43 |  |
2020/08 | 1,039 | 34 |  |
2020/09 | 1,003 | 33 |  |
2020/10 | 1,001 | 32 |  |
2020/11 | 953 | 32 |  |
2020/12 | 1,022 | 33 |  |
|
2021/01 | 2,184 | 70 |  |
2021/02 | 1,813 | 65 |  |
2021/03 | 1,861 | 60 |  |
2021/04 | 1,596 | 53 |  |
2021/05 | 1,455 | 47 |  |
2021/06 | 1,377 | 46 |  |
2021/07 | 1,208 | 39 |  |
2021/08 | 1,280 | 41 |  |
2021/09 | 1,028 | 34 |  |
2021/10 | 1,073 | 35 |  |
2021/11 | 1,007 | 34 |  |
2021/12 | 1,032 | 33 |  |
|
2022/01 | 1,436 | 46 |  |
2022/02 | 1,013 | 36 |  |
2022/03 | 1,060 | 34 |  |
2022/04 | 1,101 | 37 |  |
2022/05 | 1,130 | 36 |  |
2022/06 | 1,217 | 41 |  |
2022/07 | 1,172 | 38 |  |
2022/08 | 1,019 | 33 |  |
2022/09 | 1,249 | 42 |  |
2022/10 | 1,241 | 40 |  |
2022/11 | 1,266 | 42 |  |
2022/12 | 1,183 | 38 |  |
|
2023/01 | 1,397 | 45 |  |
2023/02 | 1,103 | 39 |  |
2023/03 | 1,087 | 35 |  |
2023/04 | 1,046 | 35 |  |
2023/05 | 1,046 | 34 |  |
2023/06 | 990 | 33 |  |
2023/07 | 922 | 30 |  |
2023/08 | 965 | 31 |  |
2023/09 | 870 | 29 |  |
2023/10 | 850 | 27 |  |
2023/11 | 732 | 24 |  |
2023/12 | 833 | 27 |  |
|
2024/01 | 1,381 | 45 |  |
2024/02 | 924 | 32 |  |
2024/03 | 994 | 32 |  |
2024/04 | 1,009 | 34 |  |
2024/05 | 919 | 30 |  |
2024/06 | 908 | 30 |  |
2024/07 | 915 | 30 |  |
2024/08 | 816 | 26 |  |
2024/09 | 639 | 21 |  |
2024/10 | 709 | 23 |  |
2024/11 | 630 | 21 |  |
2024/12 | 700 | 23 |  |
|
2025/01 | 1,278 | 41 |  |
2025/02 | 1,004 | 36 |  |
2025/03 | 894 | 29 |  |
2025/04 | 510 | 29 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5